Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Спутник" в Петербурге в 2019 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
18 февраля - 21 февраля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт двухместный | 3 000 | 3 000 |
Стандарт двухкомнатный | 4 600 | 4 600 |
Комфорт | 3 600 | 3 600 |
Бизнес | 4 400 | 4 400 |
Студия | 4 400 | 4 400 |
Люкс | 4 800 | 4 800 |
Апартаменты | 4 800 | 4 800 |
22 февраля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 600 | - |
Стандарт двухместный | 2 800 | 2 800 |
Стандарт двухкомнатный | 4 600 | 4 600 |
Комфорт | 3 600 | 3 600 |
Бизнес | 4 400 | 4 400 |
Студия | 4 400 | 4 400 |
Люкс | 4 800 | 4 800 |
Апартаменты | 4 800 | 4 800 |
23 февраля - 28 февраля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 600 | - |
Стандарт двухместный | 2 800 | 2 800 |
Стандарт двухкомнатный | 4 200 | 4 200 |
Комфорт | 3 000 | 3 000 |
Бизнес | 4 000 | 4 000 |
Студия | 4 000 | 4 000 |
Люкс | 4 200 | 4 200 |
Апартаменты | 4 200 | 4 200 |
1 марта - 23 марта | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт двухместный | 3 000 | 3 000 |
Стандарт двухкомнатный | 4 300 | 4 300 |
Комфорт | 3 400 | 3 400 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
24 марта - 28 марта | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт двухместный | 3 400 | 3 400 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 3 600 | 3 600 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Студия | 4 300 | 4 300 |
Люкс | 4 500 | 4 500 |
Апартаменты | 4 500 | 4 500 |
29 марта - 31 марта | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт двухместный | 3 000 | 3 000 |
Стандарт двухкомнатный | 4 300 | 4 300 |
Комфорт | 3 400 | 3 400 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
1 апреля - 6 апреля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 600 | 3 600 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
7 апреля - 12 апреля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 600 | - |
Стандарт двухместный | 4 200 | 4 200 |
Стандарт двухкомнатный | 5 200 | 5 200 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 900 | 4 900 |
Студия | 4 900 | 4 900 |
Люкс | 5 100 | 5 100 |
Апартаменты | 5 100 | 5 100 |
13 апреля - 18 апреля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 600 | 3 600 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
19 апреля - 27 апреля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 600 | - |
Стандарт двухместный | 4 200 | 4 200 |
Стандарт двухкомнатный | 5 200 | 5 200 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 900 | 4 900 |
Студия | 4 900 | 4 900 |
Люкс | 5 100 | 5 100 |
Апартаменты | 5 100 | 5 100 |
28 апреля - 30 апреля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 600 | 3 600 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
1 мая - 3 мая | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт двухместный | 4 800 | 4 800 |
Стандарт двухкомнатный | 7 200 | 7 200 |
Комфорт | 5 000 | 5 000 |
Бизнес | 6 000 | 6 000 |
Студия | 6 000 | 6 000 |
Люкс | 6 200 | 6 200 |
Апартаменты | 6 200 | 6 200 |
4 мая - 8 мая | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 600 | 3 600 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
9 мая - 10 мая | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 700 | - |
Стандарт двухместный | 4 800 | 4 800 |
Стандарт двухкомнатный | 7 200 | 7 200 |
Комфорт | 5 000 | 5 000 |
Бизнес | 6 000 | 6 000 |
Студия | 6 000 | 6 000 |
Люкс | 6 200 | 6 200 |
Апартаменты | 6 200 | 6 200 |
11 мая - 12 мая | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 600 | 3 600 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
13 мая - 23 мая | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 5 000 | - |
Стандарт двухместный | 5 600 | 5 600 |
Стандарт двухкомнатный | 6 600 | 6 600 |
Комфорт | 5 800 | 5 800 |
Бизнес | 6 800 | 6 800 |
Студия | 6 800 | 6 800 |
Люкс | 7 000 | 7 000 |
Апартаменты | 7 000 | 7 000 |
24 мая - 6 июля | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 5 500 | - |
Стандарт двухместный | 6 400 | 6 400 |
Стандарт двухкомнатный | 7 800 | 7 800 |
Комфорт | 6 600 | 6 600 |
Бизнес | 7 200 | 7 200 |
Студия | 7 200 | 7 200 |
Люкс | 7 600 | 7 600 |
Апартаменты | 7 600 | 7 600 |
7 июля - 25 августа | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 900 | - |
Стандарт двухместный | 4 800 | 4 800 |
Стандарт двухкомнатный | 5 900 | 5 900 |
Комфорт | 5 000 | 5 000 |
Бизнес | 5 600 | 5 600 |
Студия | 5 600 | 5 600 |
Люкс | 6 200 | 6 200 |
Апартаменты | 6 200 | 6 200 |
26 августа - 30 сентября | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 600 | - |
Стандарт двухместный | 4 000 | 4 000 |
Стандарт двухкомнатный | 6 200 | 6 200 |
Комфорт | 4 200 | 4 200 |
Бизнес | 4 800 | 4 800 |
Студия | 4 800 | 4 800 |
Люкс | 5 000 | 5 000 |
Апартаменты | 5 000 | 5 000 |
1 октября - 31 октября | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 3 000 | - |
Стандарт двухместный | 3 400 | 3 400 |
Стандарт двухкомнатный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт | 3 600 | 3 600 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Студия | 4 300 | 4 300 |
Люкс | 4 500 | 4 500 |
Апартаменты | 4 500 | 4 500 |
1 ноября - 31 декабря | ||
Эконом | по запросу | по запросу |
Стандарт одноместный | 2 800 | - |
Стандарт двухместный | 3 000 | 3 000 |
Стандарт двухкомнатный | 4 300 | 4 300 |
Комфорт | 3 400 | 3 400 |
Бизнес | 4 200 | 4 200 |
Студия | 4 200 | 4 200 |
Люкс | 4 400 | 4 400 |
Апартаменты | 4 400 | 4 400 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 22:00 - за половину суток
- после 22:00 - за полные сутки
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.